循環型社会研究会では、地産エネルギー資源の活用に関する研究プロジェクトを行っています。 【NPO法人循環型社会研究会<研究プロジェクト(地産エネルギー資源の活用)>お問い合わせ先】 TEL:03-5524-7334 E-Mail: junkan@nord-ise.com |
---|
▼研究成果
レポート:コミュニティ・モデルにおけるエネルギー需給シナリオ
※ 添付資料:
①エネルギー・フローの概念
②都市団地モデルのエネルギー消費量
レポート概要
▼これまでの研究活動について
各項目の内容は、上記の研究成果レポートに含まれています。
項目
|
レポート |
時期 |
概要
|
エココミュニティつくりの状況 | 2005年2月 | 循環型社会形成への国・行政府の支援策と実例、およびエココミュニティつくりへの課題を総括的に考察 | |
新エネルギー活用へのコミュニティ・ビジョン | 2007年1月 | 各地域が掲げている自然エネルギ-や再生可能エネルギー利用事業のビジョンと実情 | |
太陽光発電推進の現状と課題 | 2006年10月 | 市場状況、経済性の現状、拡大策の現状と大幅な普及への課題 | |
木質バイオマスをめぐる状況 | 2005年4月 | 資源量と利用の概況、および利活用拡大へ当面している課題の考察 | |
木質バイオマスの利用技術の状況 | 2006年2月 | エネルギー源として利用する技術の現状、また技術開発の状況 | |
エネルギー源以外の木質バイオマス利用技術の状況 | 2006年3月 | エネルギー以外への利用として、農業・畜産業への活用、工業材料としての利用の状況 | |
バイオマス資源を活用する施策 | 2005年11月 | バイオマスをエネルギーや工業材料の資源とする地域経済市場を形成する施策として、資金の調達、地域通貨の活用、各種事業形態などについて実例を調べて考察 | |
付編 |
– |
風力発電や小水力発電の概況 |